臺州施工信息2019年9月18日 | 
| 發(fā)布日期:2019-09-18 | 
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):4307 次 | 
 
  | 
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年9月18日) | 
  | 
  |  | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 | 
  |  
  |  | 1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 | 
  | 
  |  | 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 
  | 
  |  | 3 | 塊狀綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | 燕居嶺南北廣場 | 
  | 雙向 | 不封道 | 余家星 | 15700159950 | 
  | 
  |  | 4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 雙向 | 三類封道     封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 | 
  | 
  |  | 5 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 | 
  | 
  |  | 6 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+600 | k1621+400 | 寧向 | 二類封道      封超車道 | 余家星 | 15700159950 | 
  | 
  |  | 7 | 伸縮縫修補(bǔ) | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+300 | 
  | 溫向 | 二類封道     封主車道 | 余家星 | 15700159950 | 
  | 
  |  | 8 | 護(hù)欄修復(fù)及路肩壓頂 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道     封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 | 
  | 
  |  | 9 | 護(hù)欄修復(fù) | 05:30--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1617+000 | 寧向 | 二類封道      封超車道 | 占昌杰 | 15958798718 | 
  | 
  |  | 10 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 | 
  | 溫向 | 三類封道     封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 | 
  | 
  |  | 11 | 中分帶護(hù)欄改造 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1594+000 | K1599+000 | 溫向 | 二類封道      封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 
  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年9月18日) | 
  | 
  |  | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 10 | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 
  | 
  |  
  | 
  |  | 1 | 綠化修剪 防眩板修復(fù)
 
  | 6:00-18:00 | 6:00-18:00 | 臺向臨海西到市區(qū),臺向臨海西分流,臺向臨海西入口匝道關(guān)閉 | 臺向臨海西到市區(qū),臺向臨海西分流,臺向臨海西入口匝道關(guān)閉 | 臺向 | 全封閉 | 趙金良             | 18357643984 | 
  | 
  |  | 2 | 門架吊裝 | 6:00-18:00 | 6:00-18:00 | 3km+950m,39km-41km+350m, | 3km+950m,39km-41km+350m, | 金向 | 超車道 | 黃偉星                        
  | 15805781973 | 
  | 
  |  | 3 | 伸縮縫施工 | 6:00-18:00 | 6:00-18:00 | 29+030 | 29+030 | 金向 | 超車道 | 陳趙邦 | 15356595515 | 
  | 
  |  | 4 | 護(hù)攔改造施工 | 6:00-18:00 | 6:00-18:00 | 84+700 | 84+700 | 臺向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 | 
  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 樂清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息9.18 | 
  | 
  |  | 序號 | 施工內(nèi)容 | 開始時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號 | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 
  | 
  |  | 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 4 | 邊坡綠化清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 5 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 6 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 7 | 防眩板修復(fù) | 6:00 | 18:00 | k240+218 | k237+500 | 溫向 | 封閉一、二車道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 8 | 隔離網(wǎng)扶正修復(fù) | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 9 | 基礎(chǔ)回填 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 10 | 標(biāo)牌基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 11 | 防眩板修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 玉環(huán)、蘆浦、南塘匝道 | 封閉左側(cè)車道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 12 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+360 | K206+820 | 雙向 | 先封閉一二車道,在封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 13 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 寧向 | 先封閉一二車道,在封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 14 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 蘆浦上下匝道 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 15 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 甬臺溫溫向下南塘匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 16 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 南塘上甬臺溫溫向轉(zhuǎn)玉環(huán)匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 17 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 南塘上甬臺溫溫向主線匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 18 | 沉降測量 | 6:00 | 18:00 | 甬臺溫臺向上玉環(huán)主線匝道 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 19 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝維修 | 6:00 | 18:00 | K1695+000 | K1697+000 | 甬臺溫溫向 | 逐段封閉超車道或主車道和硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 20 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝維修 | 6:00 | 18:00 | K1699+000 | K1670+000 | 甬臺溫寧向 | 逐段封閉超車道或主車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 21 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 18:00 | K208+000 | K208+500 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 22 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 23 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+800 | 雙向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 24 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 雙向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 25 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 雙向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 26 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K223+000 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 27 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K226+000 | K224+000 | 雙向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 28 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K232+800 | 雙向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 29 | 航標(biāo)修復(fù) | 6:00 | 18:00 | k235+000 | k237+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 30 | 航標(biāo)修復(fù) | 6:00 | 18:00 | k228+000 | k231+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 31 | 防撞墊修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 甬臺溫溫向轉(zhuǎn)南塘玉環(huán)導(dǎo)流口 | 封閉導(dǎo)流口 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 32 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K237+600 | 雙向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 | 
  | 
  |  | 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息    2019 年 09 月 18  日  | 
  |  | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號 (米) | 終點(diǎn)樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 
  |  | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 | 
  | 
  |  | 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 | 
  | 
  |  | 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 | 
  | 
  |  | 4 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 | 
  | 
  |  
 
    
 
        | 
 |