臺州施工信息 2020年1月16日 | 
| 發(fā)布日期:2020-01-16 | 
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):3970 次 | 
 
  | 
| 臺金高信施工信息(2020年1月16日) | 
  |  | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 
  |  
  |  | 1 | 主線設(shè)備調(diào)試、線纜敷設(shè)整理、攝像機(jī)安裝調(diào)試 | 7:00 | 17:00 | K0 | K159 | 雙向 | 護(hù)欄外施工 | 
  |  | 2 | 自助發(fā)卡機(jī)拆除 | 7:00 | 17:00 | 沿江收費(fèi)站 | 
  | 三類 | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年1月16日) | 
  |  
  | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 
  |  
  |  | 1 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | 53km,55km+100m,56km+500m,99km+900m | 臺向 | 臨時(shí)封閉主車道 | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年1月16日) |  | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 
  |  
  |  | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 
  |  | 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 
  |  | 3 | 護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:00 | k1625+500 | k1623+000 | 寧向 | 三類封硬路肩 | 
  |  | 4 | 護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:00 | k1615+500 | k1614+900 | 寧向 | 二類封超車道 | 
  |  | 5 | 護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:00 | k1629+500 | k1629+000 | 寧向 | 二類封超車道 | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 樂清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(2020年1月16日) | 
  |  | 序號 | 施工內(nèi)容簡述 | 開始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起止樁號 | 終點(diǎn)樁號 | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車道,流動作業(yè)) | 
  |  | 起點(diǎn)樁號 | 
  |  | 1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 
  |  | 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 
  |  | 3 | 百米樁更換 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道,流動作業(yè) | 
  |  | 4 | 門架設(shè)備維保搶修 | 6:30 | 16:30 | k237+450 | k236+900 | 雙向 | 封閉硬路肩或臨時(shí)停靠 | 
  |  | 5 | 門架設(shè)備維保搶修 | 6:30 | 16:30 | k233+500 | k232+200 | 雙向 | 封閉硬路肩或臨時(shí)???/td> | 
  |  | 6 | 門架設(shè)備維保搶修 | 6:30 | 16:30 | k224+600 | k225+900 | 雙向 | 封閉硬路肩或臨時(shí)停靠 | 
  |  | 7 | 門架設(shè)備維保搶修 | 6:30 | 16:30 | k221+600 | k223+000 | 雙向 | 封閉硬路肩或臨時(shí)???/td> | 
  |  | 8 | 門架設(shè)備維保搶修 | 6:30 | 16:30 | k220+200 | k221+800 | 雙向 | 封閉硬路肩或臨時(shí)???/td> | 
  |  | 9 | 門架設(shè)備維保搶修 | 6:30 | 16:30 | k218+400 | k219+900 | 雙向 | 封閉硬路肩或臨時(shí)停靠 | 
  |  | 10 | 門架設(shè)備維保搶修 | 6:30 | 16:30 | k216+600 | k215+650 | 雙向 | 封閉硬路肩或臨時(shí)???/td> | 
  |  | 11 | 門架設(shè)備維保搶修 | 6:30 | 16:30 | k204+300 | k206+400 | 雙向 | 封閉硬路肩或臨時(shí)???/td> | 
  |  
 
    
 
        | 
 |